负载均衡(Elastic Load Balancing)
负载均衡实例的类型分为公网型、经典型和私网型。公网类型按公网带宽和实例租用合并计费,经典类型按实例租用计费,私网类型在活动期间免费试用。实例费用在2022年9月20日前推广期间免收,于2022年9月21日0点开始收取。未来我们将进一步完善收费算法,根据实际情况调整收费政策。
按量付费 - 按固定带宽【大陆】
导出表格ELB类型 | 带宽 | 计费单位 | 运营商 | 单价 | 计费方式 |
---|---|---|---|---|---|
经典(F5) | - | 元/实例/小时 | - | 0.042 | 按实例租用计费 |
公网 | <=5Mbps | 元/Mbps/小时 | 三大运营商 | 0.025 | 按公网带宽计费 |
>5 Mbps | 元/Mbps/小时 | 三大运营商 | 0.14 | 按公网带宽计费 | |
公网 | <=5Mbps | 元/Mbps/小时 | BGP | 0.04 | 按公网带宽计费 |
>5Mbps | 元/Mbps/小时 | BGP | 0.14 | 按公网带宽计费 | |
公网 | - | 元/实例/小时 | - | 0.02 | 按实例租用计费 |
按量付费 - 按使用流量【大陆】
ELB类型 | 计费单位 | 运营商 | 单价 | 计费方式 |
---|---|---|---|---|
公网 | 元/GB | BGP | 0.8 | 按使用流量计费 |
公网 | 元/GB | 三大运营商 | 0.72 | 按使用流量计费 |
公网 | 元/实例/小时 | - | 0.02 | 按实例租用计费 |
预付费【大陆】
ELB类型 | 带宽 | 计费单位 | 运营商 | 单价 | 计费方式 |
---|---|---|---|---|---|
经典(F5) | - | 元/实例/月 | - | 30 | 按实例租用计费 |
公网 | <=5Mbps | 元/Mbps/月 | 三大运营商 | 18 | 按公网带宽计费 |
>5 Mbps | 元/Mbps/月 | 三大运营商 | 80 | 按公网带宽计费 | |
公网 | <=5Mbps | 元/Mbps/月 | BGP | 23 | 按公网带宽计费 |
>5Mbps | 元/Mbps/月 | BGP | 80 | 按公网带宽计费 | |
公网 | - | 元/实例/月 | - | 11.5 | 按实例租用计费 |
按量付费 - 按固定带宽【香港,新加坡】
导出表格ELB类型 | 带宽 | 计费单位 | 运营商 | 单价 | 计费方式 |
---|---|---|---|---|---|
经典(F5) | - | 元/实例/小时 | - | 0.042 | 按实例租用计费 |
公网 | 1~500Mbps | 元/Mbps/小时 | 精品网络 | 0.087 | 按公网带宽计费 |
公网 | <=5Mbps | 元/Mbps/小时 | 其他运营商 | 0.025 | 按公网带宽计费 |
>5Mbps | 元/Mbps/小时 | 其他运营商 | 0.14 | 按公网带宽计费 | |
公网 | - | 元/实例/小时 | - | 0.04 | 按实例租用计费 |
按量付费 - 按使用流量【香港、新加坡】
ELB类型 | 计费单位 | 运营商 | 单价 | 计费方式 |
---|---|---|---|---|
公网 | 元/GB | BGP | 0.8 | 按使用流量计费 |
公网 | 元/GB | 其他运营商 | 0.72 | 按使用流量计费 |
公网 | 元/实例/小时 | - | 0.04 | 按实例租用计费 |
预付费【香港、新加坡】
ELB类型 | 带宽 | 计费单位 | 运营商 | 单价 | 计费方式 |
---|---|---|---|---|---|
经典(F5) | - | 元/实例/月 | - | 30 | 按实例租用计费 |
公网 | 1~500Mbps | 元/Mbps/月 | 精品网络 | 50 | 按公网带宽计费 |
公网 | <=5Mbps | 元/Mbps/月 | 其他运营商 | 18 | 按公网带宽计费 |
>5Mbps | 元/Mbps/月 | 其他运营商 | 80 | 按公网带宽计费 | |
公网 | - | 元/实例/月 | - | 23 | 按实例租用计费 |
阶梯计费举例
地域 | 带宽 | 包月(元/月) |
---|---|---|
大陆BGP | <=5Mbps | 23*n |
>5Mbps | 23*5+80*(n-5) |
*n为带宽,包月费用等于每月单价*月份
备注:
• 当前的负载均衡产品是性能共享型负载均衡,不提供性能保障参数。
• 私网型负载均衡完全免费使用。
• 公网型负载均衡的带宽可选范围为1~500Mbps。
• 上文中大陆地域三大运营商代指联调、移动和电信;香港/新加坡地域其他运营商代指HGC/PCCW/SINGTEL/STARHUB