互联网网关(Internet Gateway)
价格表
导出表格计费项 | 价格单位 | 单价(小时) | 计费方式 |
---|---|---|---|
IGW网关 | 元/实例 | 0.5 | 按小时计费 |
DNAT外网IP(城域网) | 元/Mbps | 0.02 | 按公网带宽和小时计费 |
DNAT外网IP(BGP) | 元/Mbps | 0.084 | 按公网带宽和小时计费 |
ECS互联网外网IP(城域网) | 元/Mbps | 0.02 | 按公网带宽和小时计费 |
ECS互联网外网IP(BGP) | 元/Mbps | 0.084 | 按公网带宽和小时计费 |
备注:
IGW暂服务于华东区域。